Real data dashboard · W24
门店周数据看板
最终整合版
基于旧看板主框架,整合最终确认的10个部分:核心KPI、区域、N品、重点品牌、扫码库存、陈列调整、退仓、复购运营和上传数据模块。
1. 本周经营结论
汇报版结论 / W24- W24 GMV 1317.3万,销售件数 2,625,下单人数 1,766,较W23 GMV +6.3%。
- 奢品销售仍是核心贡献,区域库存、扫码UV、动销率已按库位解析重算,避免旧版字段匹配问题。
- 本周重点试用旧看板结构更新后的数据准确性,新模块仅作为经营补充,不改变主框架。
- 陈列调整五品牌本周先以扫码/销量短期观察为主,最终判断需累计调整后3周滚动数据。
2. 核心KPI
W24 GMV
1317.3万
W23环比 +6.3%
销售件数
2,625
W23环比 +7.1%
奢品库存
29,747
SN去重库存
退仓优先池
500
本周上限500件
核心KPI
| 指标 | 本周 | 上周/W23 | 周环比 | 三周均值 | 三周环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 1317.3万 | 1239.0万 | +6.3% | 1239.0万 | +6.3% |
| 销售件数 | 2,625 | 2,452 | +7.1% | 2,452 | +7.1% |
| 下单人数 | 1,766 | 1,688 | +4.6% | 1,688 | +4.6% |
| 件单价 | ¥5,018 | ¥5,053 | -0.7% | ¥- | - |
奢品 vs N品结构总览
| 分类 | 本周销售额 | 销售占比 | 本周销量 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | 动销率 | UV转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奢品 | 1282.5万 | 97.4% | 1,999 | 29,747 | 29,863 | -0.4% | 681,067 | 672,559 | +1.3% | 6.7% | 0.3% |
| N品 | 34.8万 | 2.6% | 626 | 7,071 | 7,071 | +0.0% | 102,227 | 102,227 | +0.0% | 8.9% | 0.6% |
新老客结构
新老客结构
| 客群 | 本周销售额 | 销售占比 | 本周销量 | 人数 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新客 | 938.1万 | 71.2% | 1,896 | 1,410 | ¥4,948 |
| 老客 | 379.2万 | 28.8% | 729 | 364 | ¥5,202 |
2.4 开业至今复购分析
2.4.1 开业至今复购核心KPI
| 指标 | 结果 | 口径 |
|---|---|---|
| 累计成交客户数 | 82,264 | 开业至今,按下单uid去重 |
| 累计复购客户数 | 8,974 | 同一客户跨天购物事件数≥2;同一自然日合并为一次 |
| 累计复购率 | 10.9% | 复购客户数/累计成交客户数 |
| 复购客户贡献GMV | 20879.5万 | 复购客户所有成交GMV |
| 复购客户GMV占比 | 29.3% | 复购客户贡献GMV/总GMV |
| 非首单复购GMV | 13511.6万 | 剔除每个复购客户首次购物事件后的GMV |
| 非首单复购GMV占比 | 19.0% | 衡量真正复购订单贡献 |
2.4.2 复购客户分层
| 分层 | 客户数 | 贡献GMV | GMV占比 |
|---|---|---|---|
| 复购2次 | 6,713 | 10519.2万 | 50.4% |
| 复购3-4次 | 1,793 | 4830.7万 | 23.1% |
| 复购5次及以上 | 468 | 5529.5万 | 26.5% |
| 范围 | 成交客户数 | 复购客户数 | 复购率 | 复购客户GMV |
|---|---|---|---|---|
| 全店 | 82,264 | 8,974 | 10.9% | 20879.5万 |
| 奢品 | 75,340 | 8,204 | 10.9% | 20293.8万 |
| N品 | 9,156 | 377 | 4.1% | 92.4万 |
| 复购类型 | 客户数 | 贡献GMV |
|---|---|---|
| N品→奢品转化 | 1,096 | 968.5万 |
| 奢品→N品回购 | 1,136 | 3929.3万 |
2.4.3 复购品牌贡献TOP
| 品牌 | 复购客户贡献GMV | 销量 | 复购客户数 |
|---|---|---|---|
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 4634.1万 | 6,231 | 3,647 |
| CHANEL/香奈儿 | 3489.3万 | 2,662 | 1,691 |
| HERMÈS/爱马仕 | 2169.9万 | 1,566 | 1,064 |
| GUCCI/古驰 | 1353.1万 | 4,580 | 2,359 |
| DIOR/迪奥 | 1207.3万 | 2,029 | 1,345 |
| Cartier/卡地亚 | 816.7万 | 591 | 436 |
| YSL/圣罗兰 | 520.8万 | 904 | 621 |
| BVLGARI/宝格丽 | 470.9万 | 500 | 403 |
| PRADA/普拉达 | 421.5万 | 1,351 | 927 |
| BURBERRY/博柏利 | 385.0万 | 1,807 | 1,276 |
2.4.4 复购周期分析
复购周期按“跨天购物事件”计算:同一客户同一自然日内所有购买合并为一次购物事件;只有跨自然日再次购买才算复购,不按系统拆单/商品明细件数计算。
| 复购间隔 | 复购事件次数 | 占比 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|
| 7天内 | 3,254 | 22.7% | 2.5天 |
| 8-30天 | 3,059 | 21.3% | 17.6天 |
| 31-60天 | 2,039 | 14.2% | 44.0天 |
| 61-90天 | 1,470 | 10.2% | 74.6天 |
| 90天以上 | 4,533 | 31.6% | 181.2天 |
2.4.5 26年每月复购数据总览
| 月份 | GMV | 销量 | 成交客户数 | 复购客户数 | 复购率 | 复购客户GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 6383.0万 | 12,195 | 8,393 | 283 | 3.4% | 619.6万 |
| 2026-02 | 6778.4万 | 10,710 | 7,537 | 229 | 3.0% | 715.5万 |
| 2026-03 | 5519.5万 | 9,136 | 6,342 | 217 | 3.4% | 826.1万 |
| 2026-04 | 6186.2万 | 11,729 | 7,835 | 281 | 3.6% | 949.5万 |
| 2026-05 | 6461.7万 | 12,734 | 8,248 | 284 | 3.4% | 1086.3万 |
| 2026-06 | 2556.3万 | 5,077 | 3,429 | 60 | 1.7% | 223.8万 |
2.4.6 本周新增复购客户
| 本周新增复购贡献品牌 | 新增复购客户数 | 贡献GMV | 销量 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| CHANEL/香奈儿 | 21 | 36.9万 | 28 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 36 | 35.6万 | 42 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| HERMÈS/爱马仕 | 10 | 23.6万 | 10 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| GUCCI/古驰 | 26 | 7.9万 | 26 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| OMEGA/欧米茄 | 2 | 7.7万 | 2 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| DIOR/迪奥 | 11 | 7.0万 | 11 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| Van Cleef&Arpels/梵克雅宝 | 3 | 6.3万 | 4 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| Cartier/卡地亚 | 3 | 6.0万 | 3 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| PRADA/普拉达 | 12 | 5.5万 | 13 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
| YSL/圣罗兰 | 6 | 5.1万 | 7 | 本周首次形成复购,建议私域跟进 |
3. 奢品各区域分析
旧看板区域模块 + W24数据区域销售占比及动销概览
A区特价/非特价拆分
A区特价专区按已确认12个品牌固定取数。三周均值当前可读历史为W22/W23;W21销售明细仍缺失,补齐后会自动按W21-W23重算。
| 区域拆分 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售较三周均值 | 销量三周均值 | 销量较三周均值 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-特价专区 | 52.3万 | 73 | 44.3万 | +18.0% | 70 | +5.0% | 802 | 786 | +2.1% | 57,669 | 56,452 | +2.2% | 0.1% | 9.1% |
| A区-非特价 | 17.4万 | 108 | 17.6万 | -0.9% | 104 | +3.8% | 1,229 | 1,220 | +0.7% | 21,509 | 20,463 | +5.1% | 0.5% | 8.8% |
| 区域拆分 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售较三周均值 | 销量三周均值 | 销量较三周均值 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-特价专区 | 52.3万 | 73 | 44.3万 | +18.0% | 70 | +5.0% | 802 | 786 | +2.1% | 57,669 | 56,452 | +2.2% | 0.1% | 9.1% |
| A区-非特价 | 17.4万 | 108 | 17.6万 | -0.9% | 104 | +3.8% | 1,229 | 1,220 | +0.7% | 21,509 | 20,463 | +5.1% | 0.5% | 8.8% |
| 区域拆分 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售较三周均值 | 销量三周均值 | 销量较三周均值 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-特价专区 | 52.3万 | 73 | 44.3万 | +18.0% | 70 | +5.0% | 802 | 786 | +2.1% | 57,669 | 56,452 | +2.2% | 0.1% | 9.1% |
| A区-非特价 | 17.4万 | 108 | 17.6万 | -0.9% | 104 | +3.8% | 1,229 | 1,220 | +0.7% | 21,509 | 20,463 | +5.1% | 0.5% | 8.8% |
| 区域拆分 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售较三周均值 | 销量三周均值 | 销量较三周均值 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-特价专区 | 52.3万 | 73 | 44.3万 | +18.0% | 70 | +5.0% | 802 | 786 | +2.1% | 57,669 | 56,452 | +2.2% | 0.1% | 9.1% |
| A区-非特价 | 17.4万 | 108 | 17.6万 | -0.9% | 104 | +3.8% | 1,229 | 1,220 | +0.7% | 21,509 | 20,463 | +5.1% | 0.5% | 8.8% |
| 区域拆分 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售较三周均值 | 销量三周均值 | 销量较三周均值 | 当前库存 | 库存三周均值 | 库存较三周均值 | 扫码UV | 扫码UV三周均值 | 扫码UV较三周均值 | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A区-特价专区 | 52.3万 | 73 | 44.3万 | +18.0% | 70 | +5.0% | 802 | 786 | +2.1% | 57,669 | 56,452 | +2.2% | 0.1% | 9.1% |
| A区-非特价 | 17.4万 | 108 | 17.6万 | -0.9% | 104 | +3.8% | 1,229 | 1,220 | +0.7% | 21,509 | 20,463 | +5.1% | 0.5% | 8.8% |
| 区域 | W24销售额 | 销售占比 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 上周库存 | 库存周环比 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H区-高奢 | 449.3万 | 35.0% | 202 | 397.6万 | +13.0% | 183 | +10.4% | 254.3万 | +76.7% | 130 | +55.4% | 3,474 | 3,460 | +0.4% | 138,503 | 0.1% | 5.8% |
| D区-包袋 | 265.5万 | 20.7% | 286 | 334.1万 | -20.6% | 344 | -16.9% | 213.9万 | +24.1% | 274 | +4.4% | 4,293 | 4,408 | -2.6% | 131,079 | 0.2% | 6.7% |
| M区-首饰腕表 | 108.6万 | 8.5% | 162 | 114.5万 | -5.1% | 172 | -6.0% | 37.3万 | +191.0% | 87 | +86.2% | 3,413 | 3,390 | +0.7% | 81,241 | 0.2% | 4.7% |
| I区-包袋 | 85.3万 | 6.7% | 140 | 69.0万 | +23.8% | 159 | -11.8% | 49.5万 | +72.6% | 133 | +5.3% | 3,172 | 3,003 | +5.6% | 50,386 | 0.3% | 4.4% |
| G区-包袋 | 84.5万 | 6.6% | 124 | 74.0万 | +14.1% | 96 | +28.7% | 50.4万 | +67.7% | 77 | +61.0% | 1,696 | 1,704 | -0.5% | 32,707 | 0.4% | 7.3% |
| A区-包袋 | 69.7万 | 5.4% | 181 | 60.1万 | +16.0% | 168 | +7.7% | 11.1万 | +525.8% | 74 | +144.6% | 2,031 | 1,983 | +2.4% | 79,178 | 0.2% | 8.9% |
| C区-包袋 | 80.2万 | 6.3% | 167 | 67.6万 | +18.7% | 139 | +20.4% | 49.6万 | +61.8% | 138 | +21.0% | 2,692 | 2,719 | -1.0% | 44,865 | 0.4% | 6.2% |
| E区-包袋 | 25.4万 | 2.0% | 84 | 41.6万 | -39.0% | 84 | +0.4% | 17.8万 | +42.8% | 74 | +13.5% | 1,273 | 1,502 | -15.2% | 15,688 | 0.5% | 6.6% |
| O区-配饰 | 38.7万 | 3.0% | 228 | 38.2万 | +1.2% | 207 | +10.3% | 26.1万 | +48.4% | 158 | +44.3% | 2,408 | 2,553 | -5.7% | 35,672 | 0.6% | 9.5% |
| B区-包袋 | 38.7万 | 3.0% | 256 | 31.3万 | +23.5% | 203 | +25.9% | 19.6万 | +97.9% | 167 | +53.3% | 2,537 | 2,527 | +0.4% | 43,263 | 0.6% | 10.1% |
| F区-服装鞋靴 | 32.4万 | 2.5% | 161 | 33.0万 | -1.9% | 146 | +10.0% | 23.4万 | +38.4% | 121 | +33.1% | 2,459 | 2,506 | -1.9% | 25,411 | 0.6% | 6.5% |
H区二级品类表现
| 品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包袋 | 338.5万 | 163 | 280.5万 | +20.7% | 143 | +14.0% | 196.9万 | +71.9% | 104 | +56.7% | 2,859 | 93,511 | 0.2% | 5.7% |
| 手表 | 63.5万 | 18 | 59.0万 | +7.6% | 17 | +8.0% | 45.2万 | +40.4% | 16 | +12.5% | 326 | 27,170 | 0.1% | 5.5% |
| 首饰 | 47.3万 | 21 | 58.1万 | -18.5% | 23 | -10.0% | 12.1万 | +290.1% | 10 | +110.0% | 289 | 17,822 | 0.1% | 7.3% |
H区包袋品牌TOP
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANEL/香奈儿 | 210.3万 | 104 | 188.2万 | +11.8% | 97 | +7.6% | 120.0万 | +75.3% | 65 | +60.0% | 1,835 | 51,284 | 0.2% | 5.7% |
| HERMÈS/爱马仕 | 103.5万 | 39 | 80.5万 | +28.6% | 36 | +7.3% | 72.1万 | +43.5% | 34 | +14.7% | 764 | 31,666 | 0.1% | 5.1% |
| GOYARD/高雅德 | 20.9万 | 16 | 10.8万 | +93.9% | 9 | +84.6% | 3.4万 | +509.3% | 3 | +433.3% | 179 | 9,302 | 0.2% | 8.9% |
| MOYNAT/莫奈 | 3.4万 | 3 | 0.6万 | +459.0% | 1 | +200.0% | 0.9万 | +282.0% | 1 | +200.0% | 40 | 421 | 0.7% | 7.5% |
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 0.4万 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 770 | 0.1% | 2.6% |
| Loro Piana/诺悠翩雅 | 0.0万 | 0 | 1.0万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 3 | 68 | 0.0% | 0.0% |
H区手表品牌销售与扫码
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLEX/劳力士 | 17.4万 | 2 | 15.7万 | +10.4% | 2 | +33.3% | 24.3万 | -28.6% | 4 | -50.0% | 30 | 7,090 | 0.0% | 6.7% |
| Cartier/卡地亚 | 15.8万 | 7 | 13.3万 | +18.7% | 5 | +31.3% | 8.1万 | +95.5% | 4 | +75.0% | 61 | 4,450 | 0.2% | 11.5% |
| OMEGA/欧米茄 | 13.5万 | 4 | 9.7万 | +39.6% | 4 | +9.1% | 7.6万 | +77.1% | 4 | +0.0% | 99 | 5,836 | 0.1% | 4.0% |
| Chopard/萧邦 | 6.2万 | 1 | 5.0万 | +22.9% | 2 | -50.0% | - | - | - | - | 16 | 694 | 0.1% | 6.2% |
| BLANCPAIN/宝珀 | 3.9万 | 1 | 9.3万 | -58.6% | 2 | -57.1% | - | - | - | - | 9 | 837 | 0.1% | 11.1% |
| JAEGER-LECOULTRE/积家 | 3.3万 | 1 | 4.7万 | -30.1% | 2 | -33.3% | - | - | - | - | 26 | 1,583 | 0.1% | 3.8% |
| FRANCK MULLER/法穆兰 | 2.2万 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 773 | 0.1% | 11.1% |
| IWC/万国表 | 1.4万 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,780 | 0.1% | 4.5% |
H区首饰品牌销售与扫码
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Cleef&Arpels/梵克雅宝 | 24.4万 | 14 | 16.6万 | +46.9% | 8 | +68.0% | 5.2万 | +371.8% | 4 | +250.0% | 104 | 7,627 | 0.2% | 13.5% |
| TIFFANY & CO./蒂芙尼 | 9.9万 | 2 | 2.2万 | +340.1% | 2 | +33.3% | - | - | - | - | 17 | 959 | 0.2% | 11.8% |
| BVLGARI/宝格丽 | 8.4万 | 3 | 12.6万 | -33.1% | 6 | -47.1% | 4.6万 | +81.5% | 4 | -25.0% | 66 | 2,637 | 0.1% | 4.5% |
| BUCCELLATI/布契拉提 | 4.6万 | 2 | 4.4万 | +5.3% | 1 | +100.0% | - | - | - | - | 3 | 832 | 0.2% | 66.7% |
| Cartier/卡地亚 | 0.0万 | 0 | 19.8万 | -100.0% | 6 | -100.0% | - | - | - | - | 67 | 3,678 | 0.0% | 0.0% |
| FRED/弗雷德 | 0.0万 | 0 | 1.9万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 5 | 433 | 0.0% | 0.0% |
| HERMÈS/爱马仕 | 0.0万 | 0 | 6.6万 | -100.0% | 2 | -100.0% | - | - | - | - | 7 | 424 | 0.0% | 0.0% |
| Qeelin/麒麟珠宝 | 0.0万 | 0 | 2.0万 | -100.0% | 1 | -100.0% | 0.9万 | -100.0% | 1 | -100.0% | 4 | 359 | 0.0% | 0.0% |
M区二级品类数据分析
| 二级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首饰 | 62.0万 | 107 | 64.8万 | -4.3% | 103 | +3.5% | 20.7万 | +199.7% | 53 | +101.9% | 2,259 | 48,415 | 0.2% | 4.7% |
| 手表 | 46.0万 | 51 | 49.3万 | -6.8% | 68 | -24.6% | 16.6万 | +176.5% | 34 | +50.0% | 1,071 | 31,915 | 0.2% | 4.8% |
| 配饰 | 0.6万 | 4 | 0.5万 | +28.2% | 2 | +100.0% | - | - | - | - | 83 | 911 | 0.4% | 4.8% |
M区三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手表/腕表 | 46.0万 | 51 | 49.3万 | -6.8% | 68 | -24.6% | 16.6万 | +176.5% | 34 | +50.0% | 1,071 | 31,915 | 0.2% | 4.8% |
| 戒指 | 24.4万 | 25 | 24.5万 | -0.1% | 26 | -5.1% | 3.9万 | +525.1% | 6 | +316.7% | 580 | 12,360 | 0.2% | 4.3% |
| 项链 | 21.6万 | 49 | 27.4万 | -20.9% | 47 | +4.3% | 13.1万 | +65.1% | 28 | +75.0% | 1,058 | 20,976 | 0.2% | 4.6% |
| 耳饰 | 9.4万 | 18 | 5.6万 | +69.0% | 18 | -1.8% | 1.2万 | +703.1% | 6 | +200.0% | 327 | 6,930 | 0.3% | 5.5% |
| 手链 | 5.9万 | 13 | 2.7万 | +119.4% | 6 | +116.7% | 1.1万 | +450.4% | 5 | +160.0% | 225 | 5,709 | 0.2% | 5.8% |
| 手镯 | 0.7万 | 2 | 3.6万 | -81.2% | 4 | -53.8% | 1.4万 | -52.7% | 8 | -75.0% | 62 | 2,099 | 0.1% | 3.2% |
| 胸针 | 0.6万 | 4 | 0.5万 | +28.2% | 2 | +100.0% | - | - | - | - | 83 | 911 | 0.4% | 4.8% |
| 首饰套装 | 0.0万 | 0 | 1.7万 | -100.0% | 2 | -100.0% | - | - | - | - | 6 | 327 | 0.0% | 0.0% |
| 吊坠 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 0.0% | 0.0% |
M区重点品牌数据分析
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA/欧米茄 | 21.3万 | 19 | 24.2万 | -12.1% | 30 | -36.7% | 4.4万 | +383.8% | 6 | +216.7% | 346 | 9,944 | 0.2% | 5.5% |
| BVLGARI/宝格丽 | 20.0万 | 25 | 14.5万 | +38.0% | 14 | +78.6% | 7.6万 | +161.1% | 11 | +127.3% | 373 | 8,054 | 0.3% | 6.7% |
| Cartier/卡地亚 | 15.4万 | 15 | 20.7万 | -25.5% | 21 | -28.6% | 4.6万 | +233.1% | 6 | +150.0% | 437 | 10,707 | 0.1% | 3.4% |
| CHANEL/香奈儿 | 15.2万 | 20 | 8.4万 | +81.2% | 17 | +15.4% | 1.0万 | +1473.4% | 3 | +566.7% | 430 | 9,451 | 0.2% | 4.7% |
| TIFFANY & CO./蒂芙尼 | 10.9万 | 16 | 13.3万 | -18.1% | 16 | +0.0% | 2.2万 | +404.6% | 5 | +220.0% | 272 | 7,004 | 0.2% | 5.9% |
| LONGINES/浪琴 | 8.7万 | 18 | 13.3万 | -35.0% | 24 | -23.9% | 6.5万 | +33.0% | 13 | +38.5% | 422 | 11,437 | 0.2% | 4.3% |
| Van Cleef&Arpels/梵克雅宝 | 8.2万 | 6 | 5.7万 | +45.9% | 5 | +28.6% | - | - | - | - | 65 | 3,274 | 0.2% | 9.2% |
| HERMÈS/爱马仕 | 3.1万 | 10 | 3.8万 | -17.2% | 11 | -11.8% | 5.7万 | -44.4% | 11 | -9.1% | 200 | 5,038 | 0.2% | 5.0% |
| DIOR/迪奥 | 1.7万 | 13 | 1.9万 | -12.3% | 10 | +25.8% | 1.5万 | +7.9% | 9 | +44.4% | 305 | 3,289 | 0.4% | 4.3% |
| GUCCI/古驰 | 1.4万 | 7 | 0.4万 | +281.3% | 3 | +133.3% | 0.4万 | +236.1% | 3 | +133.3% | 77 | 982 | 0.7% | 9.1% |
| Qeelin/麒麟珠宝 | 1.0万 | 1 | 2.3万 | -56.5% | 3 | -66.7% | - | - | - | - | 67 | 2,432 | 0.0% | 1.5% |
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 0.7万 | 3 | 2.0万 | -65.7% | 6 | -47.1% | 1.0万 | -29.5% | 4 | -25.0% | 79 | 1,663 | 0.2% | 3.8% |
F区二级品类数据分析
| 二级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上衣 | 12.1万 | 82 | 7.9万 | +53.9% | 59 | +38.2% | 5.8万 | +109.7% | 48 | +70.8% | 1,289 | 7,443 | 1.1% | 6.4% |
| 鞋靴 | 11.9万 | 48 | 10.8万 | +10.4% | 44 | +8.3% | 8.3万 | +43.9% | 41 | +17.1% | 537 | 9,636 | 0.5% | 8.9% |
| 外套 | 5.5万 | 21 | 11.2万 | -50.7% | 28 | -24.1% | 6.7万 | -18.2% | 22 | -4.5% | 381 | 6,852 | 0.3% | 5.5% |
| 裙子 | 2.9万 | 10 | 3.2万 | -10.6% | 15 | -33.3% | 2.6万 | +8.9% | 10 | +0.0% | 252 | 1,480 | 0.7% | 4.0% |
F区服装三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T恤 | 4.0万 | 35 | 2.7万 | +48.0% | 28 | +26.5% | 2.1万 | +91.9% | 20 | +75.0% | 488 | 2,466 | 1.4% | 7.2% |
| 衬衫 | 3.7万 | 21 | 2.0万 | +83.2% | 13 | +57.5% | 1.8万 | +110.4% | 14 | +50.0% | 315 | 2,157 | 1.0% | 6.7% |
| 其他外套 | 3.5万 | 14 | 8.0万 | -55.7% | 19 | -27.6% | 3.9万 | -8.3% | 13 | +7.7% | 291 | 5,067 | 0.3% | 4.8% |
| 连衣裙 | 2.9万 | 10 | 3.2万 | -10.6% | 15 | -33.3% | 2.6万 | +8.9% | 10 | +0.0% | 252 | 1,480 | 0.7% | 4.0% |
| 套头衫 | 1.9万 | 10 | 1.2万 | +60.8% | 7 | +36.4% | 0.6万 | +224.1% | 5 | +100.0% | 264 | 1,368 | 0.7% | 3.8% |
| 卫衣 | 1.4万 | 7 | 0.4万 | +259.9% | 2 | +200.0% | 0.5万 | +191.1% | 4 | +75.0% | 63 | 373 | 1.9% | 11.1% |
| polo | 1.0万 | 7 | 0.5万 | +92.5% | 4 | +75.0% | 0.4万 | +127.0% | 3 | +133.3% | 58 | 293 | 2.4% | 12.1% |
| 风衣 | 0.8万 | 3 | 1.4万 | -47.0% | 5 | -40.0% | - | - | - | - | 34 | 934 | 0.3% | 8.8% |
| 斗篷 | 0.6万 | 1 | 0.5万 | +20.9% | 1 | +0.0% | 0.3万 | +119.6% | 1 | +0.0% | 4 | 60 | 1.7% | 25.0% |
| 棉服 | 0.5万 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 143 | 1.4% | 25.0% |
| 背心 | 0.2万 | 2 | 0.2万 | +4.8% | 2 | +0.0% | 0.0万 | +566.1% | 1 | +100.0% | 21 | 139 | 1.4% | 9.5% |
| 西服 | 0.1万 | 1 | 0.4万 | -65.4% | 2 | -50.0% | 0.4万 | -71.4% | 2 | -50.0% | 18 | 108 | 0.9% | 5.6% |
F区鞋靴三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休闲鞋 | 3.8万 | 11 | 4.4万 | -14.4% | 17 | -36.5% | 3.4万 | +12.9% | 15 | -26.7% | 201 | 3,371 | 0.3% | 5.5% |
| 凉鞋 | 2.5万 | 11 | 1.1万 | +126.3% | 4 | +175.0% | 0.2万 | +1009.9% | 2 | +450.0% | 62 | 1,089 | 1.0% | 17.7% |
| 单鞋 | 2.0万 | 8 | 1.9万 | +4.3% | 8 | +4.3% | 1.9万 | +6.3% | 10 | -20.0% | 83 | 1,531 | 0.5% | 9.6% |
