Real data dashboard · W24
门店周数据看板
旧版结构增强
沿用旧看板模块与展示习惯,数据更新至W24,并加入核心系列缺货预警、陈列调整扫码观察、同区域横向对比等已确认新模块。
1. 本周经营结论
汇报版结论 / W24- W24 GMV 1317.3万,销售件数 2,625,下单人数 1,766,较W23 GMV +6.3%。
- 奢品销售仍是核心贡献,区域库存、扫码UV、动销率已按库位解析重算,避免旧版字段匹配问题。
- 本周重点试用旧看板结构更新后的数据准确性,新模块仅作为经营补充,不改变主框架。
- 陈列调整五品牌本周先以扫码/销量短期观察为主,最终判断需累计调整后3周滚动数据。
2. 核心KPI
W24 GMV
1317.3万
W23环比 +6.3%
销售件数
2,625
W23环比 +7.1%
奢品库存
29,747
SN去重库存
退仓优先池
500
本周上限500件
核心KPI
| 指标 | 本周 | 上周/W23 | 周环比 | 三周均值 | 三周环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMV | 1317.3万 | 1239.0万 | +6.3% | 1239.0万 | +6.3% |
| 销售件数 | 2,625 | 2,452 | +7.1% | 2,452 | +7.1% |
| 下单人数 | 1,766 | 1,688 | +4.6% | 1,688 | +4.6% |
| 件单价 | ¥5,018 | ¥5,053 | -0.7% | ¥- | - |
奢品 vs N品结构
| 分类 | 本周销售额 | 销售占比 | 本周销量 | 当前库存 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奢品区 | 1282.5万 | 97.4% | 1,999 | 29,747 | 6.7% |
| N品区 | 34.8万 | 2.6% | 626 | 7,071 | 8.9% |
新老客结构
| 客群 | 本周销售额 | 销售占比 | 本周销量 | 人数 | 件单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新客 | 938.1万 | 71.2% | 1,896 | 1,410 | ¥4,948 |
| 老客 | 379.2万 | 28.8% | 729 | 364 | ¥5,202 |
3. 区域与重点货区表现
旧看板区域模块 + W24数据区域销售占比及动销概览
| 区域 | W24销售额 | 销售占比 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 上周库存 | 库存周环比 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H区-高奢 | 449.3万 | 35.0% | 202 | 378.5万 | +18.7% | 175 | +15.6% | 254.3万 | +76.7% | 130 | +55.4% | 3,474 | 3,460 | +0.4% | 138,503 | 0.1% | 5.8% |
| D区-包袋 | 265.5万 | 20.7% | 286 | 323.8万 | -18.0% | 338 | -15.5% | 213.9万 | +24.1% | 274 | +4.4% | 4,293 | 4,408 | -2.6% | 131,079 | 0.2% | 6.7% |
| M区-首饰腕表 | 108.6万 | 8.5% | 162 | 102.4万 | +6.1% | 157 | +3.2% | 37.3万 | +191.0% | 87 | +86.2% | 3,413 | 3,390 | +0.7% | 81,241 | 0.2% | 4.7% |
| I区-包袋 | 85.3万 | 6.7% | 140 | 65.0万 | +31.3% | 149 | -6.3% | 49.5万 | +72.6% | 133 | +5.3% | 3,172 | 3,003 | +5.6% | 50,386 | 0.3% | 4.4% |
| G区-包袋 | 84.5万 | 6.6% | 124 | 71.0万 | +19.1% | 94 | +31.4% | 50.4万 | +67.7% | 77 | +61.0% | 1,696 | 1,704 | -0.5% | 32,707 | 0.4% | 7.3% |
| A区-包袋 | 69.7万 | 5.4% | 181 | 64.4万 | +8.3% | 170 | +6.5% | 11.1万 | +525.8% | 74 | +144.6% | 2,031 | 1,983 | +2.4% | 79,178 | 0.2% | 8.9% |
| C区-包袋 | 80.2万 | 6.3% | 167 | 71.1万 | +12.8% | 141 | +18.7% | 49.6万 | +61.8% | 138 | +21.0% | 2,692 | 2,719 | -1.0% | 44,865 | 0.4% | 6.2% |
| E区-包袋 | 25.4万 | 2.0% | 84 | 41.2万 | -38.5% | 81 | +3.3% | 17.8万 | +42.8% | 74 | +13.5% | 1,273 | 1,502 | -15.2% | 15,688 | 0.5% | 6.6% |
| O区-配饰 | 38.7万 | 3.0% | 228 | 40.9万 | -5.6% | 220 | +3.6% | 26.1万 | +48.4% | 158 | +44.3% | 2,408 | 2,553 | -5.7% | 35,672 | 0.6% | 9.5% |
| B区-包袋 | 38.7万 | 3.0% | 256 | 33.1万 | +17.1% | 208 | +22.9% | 19.6万 | +97.9% | 167 | +53.3% | 2,537 | 2,527 | +0.4% | 43,263 | 0.6% | 10.1% |
| F区-服装鞋靴 | 32.4万 | 2.5% | 161 | 37.6万 | -13.9% | 156 | +3.2% | 23.4万 | +38.4% | 121 | +33.1% | 2,459 | 2,506 | -1.9% | 25,411 | 0.6% | 6.5% |
H区二级品类表现
| 品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包袋 | 338.5万 | 163 | 267.4万 | +26.6% | 137 | +18.7% | 196.9万 | +71.9% | 104 | +56.7% | 2,859 | 93,511 | 0.2% | 5.7% |
| 手表 | 63.5万 | 18 | 68.2万 | -6.8% | 20 | -8.5% | 45.2万 | +40.4% | 16 | +12.5% | 326 | 27,170 | 0.1% | 5.5% |
| 首饰 | 47.3万 | 21 | 43.0万 | +10.1% | 18 | +18.9% | 12.1万 | +290.1% | 10 | +110.0% | 289 | 17,822 | 0.1% | 7.3% |
H区包袋品牌TOP
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANEL/香奈儿 | 210.3万 | 104 | 177.5万 | +18.5% | 90 | +15.6% | 120.0万 | +75.3% | 65 | +60.0% | 1,835 | 51,284 | 0.2% | 5.7% |
| HERMÈS/爱马仕 | 103.5万 | 39 | 73.5万 | +40.9% | 33 | +17.0% | 72.1万 | +43.5% | 34 | +14.7% | 764 | 31,666 | 0.1% | 5.1% |
| GOYARD/高雅德 | 20.9万 | 16 | 13.5万 | +54.8% | 11 | +45.5% | 3.4万 | +509.3% | 3 | +433.3% | 179 | 9,302 | 0.2% | 8.9% |
| MOYNAT/莫奈 | 3.4万 | 3 | 1.5万 | +127.3% | 2 | +50.0% | 0.9万 | +282.0% | 1 | +200.0% | 40 | 421 | 0.7% | 7.5% |
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 0.4万 | 1 | 2.3万 | -81.3% | 2 | -50.0% | - | - | - | - | 38 | 770 | 0.1% | 2.6% |
| Loro Piana/诺悠翩雅 | 0.0万 | 0 | 1.2万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 3 | 68 | 0.0% | 0.0% |
H区手表品牌销售与扫码
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLEX/劳力士 | 17.4万 | 2 | 13.6万 | +27.5% | 1 | +50.0% | 24.3万 | -28.6% | 4 | -50.0% | 30 | 7,090 | 0.0% | 6.7% |
| Cartier/卡地亚 | 15.8万 | 7 | 12.2万 | +29.6% | 5 | +31.3% | 8.1万 | +95.5% | 4 | +75.0% | 61 | 4,450 | 0.2% | 11.5% |
| OMEGA/欧米茄 | 13.5万 | 4 | 10.6万 | +27.8% | 4 | -7.7% | 7.6万 | +77.1% | 4 | +0.0% | 99 | 5,836 | 0.1% | 4.0% |
| Chopard/萧邦 | 6.2万 | 1 | 7.8万 | -20.8% | 3 | -66.7% | - | - | - | - | 16 | 694 | 0.1% | 6.2% |
| BLANCPAIN/宝珀 | 3.9万 | 1 | 9.2万 | -58.1% | 2 | -57.1% | - | - | - | - | 9 | 837 | 0.1% | 11.1% |
| JAEGER-LECOULTRE/积家 | 3.3万 | 1 | 3.5万 | -6.4% | 1 | +0.0% | - | - | - | - | 26 | 1,583 | 0.1% | 3.8% |
| FRANCK MULLER/法穆兰 | 2.2万 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 773 | 0.1% | 11.1% |
| IWC/万国表 | 1.4万 | 1 | 8.0万 | -82.6% | 3 | -66.7% | - | - | - | - | 22 | 1,780 | 0.1% | 4.5% |
H区首饰品牌销售与扫码
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Cleef&Arpels/梵克雅宝 | 24.4万 | 14 | 11.5万 | +111.8% | 7 | +110.0% | 5.2万 | +371.8% | 4 | +250.0% | 104 | 7,627 | 0.2% | 13.5% |
| TIFFANY & CO./蒂芙尼 | 9.9万 | 2 | 2.2万 | +346.9% | 2 | +33.3% | - | - | - | - | 17 | 959 | 0.2% | 11.8% |
| BVLGARI/宝格丽 | 8.4万 | 3 | 6.7万 | +25.7% | 3 | +12.5% | 4.6万 | +81.5% | 4 | -25.0% | 66 | 2,637 | 0.1% | 4.5% |
| BUCCELLATI/布契拉提 | 4.6万 | 2 | 4.4万 | +5.3% | 1 | +100.0% | - | - | - | - | 3 | 832 | 0.2% | 66.7% |
| Cartier/卡地亚 | 0.0万 | 0 | 15.9万 | -100.0% | 5 | -100.0% | - | - | - | - | 67 | 3,678 | 0.0% | 0.0% |
| FRED/弗雷德 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 433 | 0.0% | 0.0% |
| HERMÈS/爱马仕 | 0.0万 | 0 | 6.6万 | -100.0% | 2 | -100.0% | - | - | - | - | 7 | 424 | 0.0% | 0.0% |
| Qeelin/麒麟珠宝 | 0.0万 | 0 | 2.0万 | -100.0% | 1 | -100.0% | 0.9万 | -100.0% | 1 | -100.0% | 4 | 359 | 0.0% | 0.0% |
M区二级品类数据分析
| 二级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首饰 | 62.0万 | 107 | 58.7万 | +5.6% | 95 | +13.0% | 20.7万 | +199.7% | 53 | +101.9% | 2,259 | 48,415 | 0.2% | 4.7% |
| 手表 | 46.0万 | 51 | 43.3万 | +6.1% | 61 | -15.9% | 16.6万 | +176.5% | 34 | +50.0% | 1,071 | 31,915 | 0.2% | 4.8% |
| 配饰 | 0.6万 | 4 | 0.4万 | +74.6% | 2 | +140.0% | - | - | - | - | 83 | 911 | 0.4% | 4.8% |
M区三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手表/腕表 | 46.0万 | 51 | 43.3万 | +6.1% | 61 | -15.9% | 16.6万 | +176.5% | 34 | +50.0% | 1,071 | 31,915 | 0.2% | 4.8% |
| 戒指 | 24.4万 | 25 | 20.8万 | +17.6% | 23 | +8.7% | 3.9万 | +525.1% | 6 | +316.7% | 580 | 12,360 | 0.2% | 4.3% |
| 项链 | 21.6万 | 49 | 24.6万 | -12.0% | 43 | +14.8% | 13.1万 | +65.1% | 28 | +75.0% | 1,058 | 20,976 | 0.2% | 4.6% |
| 耳饰 | 9.4万 | 18 | 5.0万 | +86.3% | 14 | +28.6% | 1.2万 | +703.1% | 6 | +200.0% | 327 | 6,930 | 0.3% | 5.5% |
| 手链 | 5.9万 | 13 | 3.8万 | +53.1% | 9 | +39.3% | 1.1万 | +450.4% | 5 | +160.0% | 225 | 5,709 | 0.2% | 5.8% |
| 手镯 | 0.7万 | 2 | 3.4万 | -79.9% | 4 | -53.8% | 1.4万 | -52.7% | 8 | -75.0% | 62 | 2,099 | 0.1% | 3.2% |
| 胸针 | 0.6万 | 4 | 0.4万 | +74.6% | 2 | +140.0% | - | - | - | - | 83 | 911 | 0.4% | 4.8% |
| 首饰套装 | 0.0万 | 0 | 1.7万 | -100.0% | 2 | -100.0% | - | - | - | - | 6 | 327 | 0.0% | 0.0% |
| 吊坠 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 0.0% | 0.0% |
M区重点品牌数据分析
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEGA/欧米茄 | 21.3万 | 19 | 19.9万 | +7.1% | 23 | -17.4% | 4.4万 | +383.8% | 6 | +216.7% | 346 | 9,944 | 0.2% | 5.5% |
| BVLGARI/宝格丽 | 20.0万 | 25 | 12.4万 | +61.6% | 13 | +87.5% | 7.6万 | +161.1% | 11 | +127.3% | 373 | 8,054 | 0.3% | 6.7% |
| Cartier/卡地亚 | 15.4万 | 15 | 18.8万 | -17.7% | 18 | -18.2% | 4.6万 | +233.1% | 6 | +150.0% | 437 | 10,707 | 0.1% | 3.4% |
| CHANEL/香奈儿 | 15.2万 | 20 | 7.0万 | +117.2% | 14 | +46.3% | 1.0万 | +1473.4% | 3 | +566.7% | 430 | 9,451 | 0.2% | 4.7% |
| TIFFANY & CO./蒂芙尼 | 10.9万 | 16 | 9.7万 | +11.7% | 13 | +20.0% | 2.2万 | +404.6% | 5 | +220.0% | 272 | 7,004 | 0.2% | 5.9% |
| LONGINES/浪琴 | 8.7万 | 18 | 13.3万 | -34.9% | 22 | -19.4% | 6.5万 | +33.0% | 13 | +38.5% | 422 | 11,437 | 0.2% | 4.3% |
| Van Cleef&Arpels/梵克雅宝 | 8.2万 | 6 | 5.9万 | +39.3% | 5 | +20.0% | - | - | - | - | 65 | 3,274 | 0.2% | 9.2% |
| HERMÈS/爱马仕 | 3.1万 | 10 | 3.6万 | -13.4% | 10 | -3.2% | 5.7万 | -44.4% | 11 | -9.1% | 200 | 5,038 | 0.2% | 5.0% |
| DIOR/迪奥 | 1.7万 | 13 | 1.8万 | -5.8% | 10 | +25.8% | 1.5万 | +7.9% | 9 | +44.4% | 305 | 3,289 | 0.4% | 4.3% |
| GUCCI/古驰 | 1.4万 | 7 | 0.2万 | +479.7% | 2 | +250.0% | 0.4万 | +236.1% | 3 | +133.3% | 77 | 982 | 0.7% | 9.1% |
| Qeelin/麒麟珠宝 | 1.0万 | 1 | 2.6万 | -61.9% | 4 | -71.4% | - | - | - | - | 67 | 2,432 | 0.0% | 1.5% |
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 0.7万 | 3 | 1.9万 | -63.4% | 7 | -57.1% | 1.0万 | -29.5% | 4 | -25.0% | 79 | 1,663 | 0.2% | 3.8% |
F区二级品类数据分析
| 二级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上衣 | 12.1万 | 82 | 10.9万 | +10.9% | 70 | +17.1% | 5.8万 | +109.7% | 48 | +70.8% | 1,289 | 7,443 | 1.1% | 6.4% |
| 鞋靴 | 11.9万 | 48 | 11.7万 | +1.9% | 47 | +2.9% | 8.3万 | +43.9% | 41 | +17.1% | 537 | 9,636 | 0.5% | 8.9% |
| 外套 | 5.5万 | 21 | 12.6万 | -56.1% | 28 | -24.1% | 6.7万 | -18.2% | 22 | -4.5% | 381 | 6,852 | 0.3% | 5.5% |
| 裙子 | 2.9万 | 10 | 2.5万 | +15.9% | 12 | -14.3% | 2.6万 | +8.9% | 10 | +0.0% | 252 | 1,480 | 0.7% | 4.0% |
F区服装三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T恤 | 4.0万 | 35 | 4.1万 | -3.0% | 33 | +7.1% | 2.1万 | +91.9% | 20 | +75.0% | 488 | 2,466 | 1.4% | 7.2% |
| 衬衫 | 3.7万 | 21 | 2.5万 | +50.2% | 14 | +46.5% | 1.8万 | +110.4% | 14 | +50.0% | 315 | 2,157 | 1.0% | 6.7% |
| 其他外套 | 3.5万 | 14 | 8.7万 | -59.5% | 19 | -25.0% | 3.9万 | -8.3% | 13 | +7.7% | 291 | 5,067 | 0.3% | 4.8% |
| 连衣裙 | 2.9万 | 10 | 2.5万 | +15.9% | 12 | -14.3% | 2.6万 | +8.9% | 10 | +0.0% | 252 | 1,480 | 0.7% | 4.0% |
| 套头衫 | 1.9万 | 10 | 1.4万 | +35.3% | 9 | +15.4% | 0.6万 | +224.1% | 5 | +100.0% | 264 | 1,368 | 0.7% | 3.8% |
| 卫衣 | 1.4万 | 7 | 0.7万 | +114.3% | 3 | +133.3% | 0.5万 | +191.1% | 4 | +75.0% | 63 | 373 | 1.9% | 11.1% |
| polo | 1.0万 | 7 | 0.7万 | +42.6% | 6 | +23.5% | 0.4万 | +127.0% | 3 | +133.3% | 58 | 293 | 2.4% | 12.1% |
| 风衣 | 0.8万 | 3 | 1.5万 | -50.3% | 5 | -43.7% | - | - | - | - | 34 | 934 | 0.3% | 8.8% |
| 斗篷 | 0.6万 | 1 | 0.6万 | +3.2% | 1 | +0.0% | 0.3万 | +119.6% | 1 | +0.0% | 4 | 60 | 1.7% | 25.0% |
| 棉服 | 0.5万 | 2 | 0.2万 | +189.5% | 1 | +100.0% | - | - | - | - | 8 | 143 | 1.4% | 25.0% |
| 背心 | 0.2万 | 2 | 0.2万 | +4.8% | 2 | +0.0% | 0.0万 | +566.1% | 1 | +100.0% | 21 | 139 | 1.4% | 9.5% |
| 西服 | 0.1万 | 1 | 0.6万 | -79.8% | 2 | -33.3% | 0.4万 | -71.4% | 2 | -50.0% | 18 | 108 | 0.9% | 5.6% |
F区鞋靴三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休闲鞋 | 3.8万 | 11 | 4.3万 | -11.9% | 16 | -32.7% | 3.4万 | +12.9% | 15 | -26.7% | 201 | 3,371 | 0.3% | 5.5% |
| 凉鞋 | 2.5万 | 11 | 1.2万 | +98.9% | 5 | +120.0% | 0.2万 | +1009.9% | 2 | +450.0% | 62 | 1,089 | 1.0% | 17.7% |
| 单鞋 | 2.0万 | 8 | 2.0万 | -0.0% | 9 | -7.7% | 1.9万 | +6.3% | 10 | -20.0% | 83 | 1,531 | 0.5% | 9.6% |
| 拖鞋 | 1.4万 | 6 | 2.2万 | -36.6% | 8 | -25.0% | 0.9万 | +63.4% | 6 | +0.0% | 58 | 2,238 | 0.3% | 10.3% |
| 靴子 | 1.0万 | 6 | 0.6万 | +54.9% | 3 | +100.0% | 1.1万 | -14.0% | 4 | +50.0% | 49 | 234 | 2.6% | 12.2% |
| 高跟鞋 | 0.9万 | 4 | 0.5万 | +64.6% | 3 | +50.0% | 0.3万 | +184.4% | 2 | +100.0% | 43 | 830 | 0.5% | 9.3% |
| 皮鞋 | 0.4万 | 2 | 0.7万 | -48.1% | 3 | -33.3% | 0.5万 | -24.9% | 2 | +0.0% | 39 | 333 | 0.6% | 5.1% |
| 帆布鞋 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 0.0% | 0.0% |
O区品类表现
| 品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首饰 | 33.6万 | 194 | 34.7万 | -3.1% | 191 | +1.7% | 20.4万 | +64.5% | 137 | +41.6% | 2,137 | 29,878 | 0.6% | 9.1% |
| 包袋 | 5.0万 | 34 | 6.3万 | -19.4% | 29 | +15.9% | 5.6万 | -10.3% | 21 | +61.9% | 271 | 5,794 | 0.6% | 12.5% |
O区三级品类数据分析
| 三级品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨镜 | 16.7万 | 108 | 15.7万 | +6.8% | 96 | +12.5% | 9.0万 | +86.2% | 71 | +52.1% | 940 | 12,216 | 0.9% | 11.5% |
| 腰带 | 13.1万 | 65 | 14.8万 | -11.0% | 70 | -6.7% | 8.0万 | +63.5% | 46 | +41.3% | 972 | 13,690 | 0.5% | 6.7% |
| 钱包 | 4.3万 | 29 | 4.2万 | +2.9% | 21 | +35.9% | 1.8万 | +136.2% | 11 | +163.6% | 201 | 3,290 | 0.9% | 14.4% |
| 帽子 | 2.9万 | 13 | 2.3万 | +27.3% | 12 | +5.4% | 1.1万 | +169.3% | 9 | +44.4% | 94 | 1,699 | 0.8% | 13.8% |
| 平光眼镜 | 0.5万 | 4 | 0.3万 | +50.6% | 2 | +71.4% | 1.0万 | -53.1% | 10 | -60.0% | 34 | 439 | 0.9% | 11.8% |
| 丝巾 | 0.4万 | 4 | 1.6万 | -72.9% | 10 | -58.6% | - | - | - | - | 87 | 1,243 | 0.3% | 4.6% |
| 单肩包 | 0.4万 | 1 | 0.2万 | +81.2% | 1 | +0.0% | 1.7万 | -79.2% | 5 | -80.0% | 16 | 497 | 0.2% | 6.2% |
| 卡包 | 0.3万 | 2 | 0.7万 | -62.5% | 4 | -45.5% | - | - | - | - | 21 | 996 | 0.2% | 9.5% |
| 手拿包 | 0.1万 | 1 | 0.1万 | -8.2% | 1 | +0.0% | 0.1万 | -23.9% | 1 | +0.0% | 6 | 167 | 0.6% | 16.7% |
| 手提包 | 0.1万 | 1 | 0.5万 | -89.3% | 2 | -50.0% | - | - | - | - | 2 | 112 | 0.9% | 50.0% |
| 围巾 | 0.0万 | 0 | 0.2万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 10 | 591 | 0.0% | 0.0% |
| 旅行箱 | 0.0万 | 0 | 1.2万 | -100.0% | 2 | -100.0% | - | - | - | - | 13 | 404 | 0.0% | 0.0% |
N品区J/K/L区域销售分析
| 区域 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J区 | 21.9万 | 402 | 21.6万 | +1.2% | 414 | -3.0% | - | - | - | - | 4,186 | 65,757 | 0.6% | 9.6% |
| L区 | 8.2万 | 142 | 8.9万 | -7.7% | 146 | -2.7% | - | - | - | - | 2,151 | 23,824 | 0.6% | 6.6% |
| K区 | 4.7万 | 81 | 4.5万 | +2.6% | 54 | +49.1% | - | - | - | - | 730 | 12,582 | 0.6% | 11.1% |
J/K/L各区三级品类数据分析
| 区域 | 品类 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J区 | 摄影摄像 | 15.8万 | 104 | 13.7万 | +15.1% | 74 | +39.9% | - | - | - | - | 1,041 | 20,272 | 0.5% | 10.0% |
| L区 | 影音娱乐 | 7.0万 | 114 | 8.3万 | -15.7% | 124 | -7.8% | - | - | - | - | 1,736 | 17,510 | 0.7% | 6.6% |
| J区 | 潮流玩具 | 5.0万 | 269 | 5.8万 | -12.9% | 306 | -12.0% | - | - | - | - | 2,799 | 42,393 | 0.6% | 9.6% |
| K区 | 音箱/音响 | 2.6万 | 25 | 3.2万 | -19.0% | 29 | -12.8% | - | - | - | - | 149 | 6,360 | 0.4% | 16.8% |
| K区 | 潮流玩具 | 1.3万 | 50 | 1.0万 | +28.6% | 23 | +117.4% | - | - | - | - | 455 | 4,987 | 1.0% | 11.0% |
| K区 | 手表 | 0.6万 | 4 | 0.5万 | +9.9% | 3 | +33.3% | - | - | - | - | 33 | 95 | 4.2% | 12.1% |
| L区 | 积木拼插 | 0.5万 | 5 | 0.1万 | +489.6% | 3 | +66.7% | - | - | - | - | 93 | 1,878 | 0.3% | 5.4% |
| J区 | 毛绒玩偶 | 0.5万 | 26 | 0.4万 | +38.3% | 22 | +18.2% | - | - | - | - | 199 | 905 | 2.9% | 13.1% |
| J区 | 个护小电 | 0.5万 | 3 | 0.8万 | -40.5% | 5 | -43.7% | - | - | - | - | 86 | 2,187 | 0.1% | 3.5% |
| L区 | 数码配件 | 0.4万 | 18 | 0.3万 | +32.4% | 12 | +50.0% | - | - | - | - | 190 | 752 | 2.4% | 9.5% |
| L区 | 外设产品 | 0.3万 | 5 | 0.2万 | +31.0% | 5 | +7.1% | - | - | - | - | 132 | 3,684 | 0.1% | 3.8% |
| K区 | 影音娱乐 | 0.2万 | 2 | 0.2万 | +18.1% | 3 | -33.3% | - | - | - | - | 62 | 985 | 0.2% | 3.2% |
| K区 | 摄影摄像 | 0.0万 | 0 | 0.1万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 1 | 142 | 0.0% | 0.0% |
| K区 | 个护小电 | 0.0万 | 0 | 0.2万 | -100.0% | 1 | -100.0% | - | - | - | - | 3 | 13 | 0.0% | 0.0% |
| J区 | 影音娱乐 | 0.0万 | 0 | 0.4万 | -100.0% | 4 | -100.0% | - | - | - | - | 17 | 0 | - | 0.0% |
| J区 | 手表 | 0.0万 | 0 | 0.6万 | -100.0% | 4 | -100.0% | - | - | - | - | 44 | 0 | - | 0.0% |
| K区 | 毛绒玩偶 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | - | 0.0% |
| K区 | 积木拼插 | 0.0万 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | - | 0.0% |
包袋区重点品牌表现
| 品牌 | W24销售额 | W24销量 | 销售三周均值 | 销售三周环比 | 销量三周均值 | 销量三周环比 | 去年同期销售额 | 去年同期同比 | 去年同期销量 | 销量同比 | 当前库存 | 扫码UV | UV转化率 | 动销率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUIS VUITTON/路易威登 | 311.5万 | 357 | 360.1万 | -13.5% | 410 | -13.0% | 203.8万 | +52.9% | 273 | +30.8% | 5,084 | 178,254 | 0.2% | 7.0% | 重点跟进 |
| CHANEL/香奈儿 | 232.6万 | 152 | 195.5万 | +19.0% | 125 | +21.3% | 132.7万 | +75.3% | 94 | +61.7% | 2,634 | 66,952 | 0.2% | 5.8% | 重点跟进 |
